Количество:
ПН-ПТ с 9:00 до 19:00
Личный кабинет
650000 руб.
Чиллер воздушного охлаждения MDV MDGC-V10W/D2N1 — образец передовой инженерной мысли. Бренд MDV всегда делает ставку на высокую производительность и энергоэффективность при разработке техники, и модель MDGC-V10W/D2N1 не стала исключением. Оборудование позволяет поддерживать и регулировать параметры микроклимата на объектах различного назначения (от жилых до промышленных), при этом отличается компактностью для своего класса и характеризуется удобством эксплуатации за счет продуманного конструктивного исполнения. Цена также оправдана стабильной работой в любом режиме нагрузок.
| Производительность (охлаждение), кВт | 10 |
| Производительность (обогрев), кВт | 11 |
| Электропитание (ВБ), В/Гц/ф | 220-240/50/1 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 4,8 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 25 |
| Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 2,95 |
| Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 3,14 |
| EER | 3,39 |
| Модель компрессора | ATQ420D1UMU |
| Тип компрессора | ротационный |
| Бренд | GMCC |
| Хладагент. Тип | R410a |
| Хладагент. Заводская заправка, кг | 2,8 |
| Сопротивление (испаритель), кРа | 18 |
| Расход воды (испаритель), м3/ч | 1,72 |
| Диаметр (испаритель), мм | 1-1/4" |
| Насос теплоносителя | RL25/7,5 RKC |
| Вес, кг | 110 |
| Вес операционный, кг | 121 |
| Рабочие температуры,охлажд-е,°C | -5~+46 |
| Рабочие температуры, обогрев, °C | -15~+27 |
| Размер ШхВхГ, мм | 970*1327*400 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ, мм | 1082*1456*435 |
| Пределы регул. t теплоносит. охл.°C | +4~+20 |
| Пределы регул. t теплоносит. нагр.°C | +30~+55 |
| Уровень шума, дБ(А) | 60 |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
Отзывы
Отзывы покупателей