Количество:
ПН-ПТ с 9:00 до 19:00
Личный кабинет
713000 руб.
Чиллер воздушного охлаждения MDV MDGC-V14W/D2RN1 — образец передовой инженерной мысли. Бренд MDV всегда делает ставку на высокую производительность и энергоэффективность при разработке техники, и модель MDGC-V14W/D2RN1 не стала исключением. Оборудование позволяет поддерживать и регулировать параметры микроклимата на объектах различного назначения (от жилых до промышленных), при этом отличается компактностью для своего класса и характеризуется удобством эксплуатации за счет продуманного конструктивного исполнения. Цена также оправдана стабильной работой в любом режиме нагрузок.
| Производительность (охлаждение), кВт | 12,5 |
| Производительность (обогрев), кВт | 13,8 |
| Электропитание (ВБ), В/Гц/ф | 380-400/50/3 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 5,6 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9,6 |
| Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 3,9 |
| Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 4,25 |
| EER | 3,2 |
| Модель компрессора | ATQ420D2UMU |
| Тип компрессора | ротационный |
| Бренд | GMCC |
| Хладагент. Тип | R410a |
| Хладагент. Заводская заправка, кг | 2,9 |
| Сопротивление (испаритель), кРа | 18 |
| Расход воды (испаритель), м3/ч | 2,15 |
| Диаметр (испаритель), мм | 1-1/4" |
| Насос теплоносителя | RL25/7,5 RKC |
| Вес, кг | 111 |
| Вес операционный, кг | 122 |
| Рабочие температуры,охлажд-е,°C | -5~+46 |
| Рабочие температуры, обогрев, °C | -15~+27 |
| Размер ШхВхГ, мм | 970*1327*400 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ, мм | 1082*1456*435 |
| Пределы регул. t теплоносит. охл.°C | +4~+20 |
| Пределы регул. t теплоносит. нагр.°C | +30~+55 |
| Уровень шума, дБ(А) | 62 |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
Отзывы
Отзывы покупателей