Количество:
ПН-ПТ с 9:00 до 19:00
Личный кабинет
146890 руб.
199990 руб.
27%
Все генераторы Hyundai комплектуются только синхронными альтернаторами с медной обмоткой. Обмотка из меди не перегревается, выдерживает большие нагрузки по сравнению с другими материалами, обладает отличной токоотдачей. Изготавливаются на автоматической линии, что делает невозможным присутствие дефектов связанных с человеческим фактором, также применена улучшенная укладка проводов с дополнительной фиксацией обмоток
Преимущества:
Технические характеристики:
| Батарея, 12B, А/ч | 36 |
| Мощность, л.с. | 12 |
| Степень защиты | IP23 |
| Ток (max), A | 28,3 |
| Топливный бак, л | 14 |
| Уровень шума на удалении 7м., Дб | 79 |
| Максимальная мощность, кВт | 6,5 |
| Номинальная мощность, кВт | 6,0 |
| Модель двигателя | D450E |
| Дисплей | LED5 |
| Розетки | 16/32 |
| Напряжение, В | 230 |
| Классификация масла по SAE | 10w-30 |
| Коэффициент мощности, Cos | 1 |
| Тип регулятора оборотов | Центробежный регулятор |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Частота, Гц | 50 |
| Работа при 75% нагр., ч | 8,5 |
| Объем двигателя, см3 | 456 |
| Объем картера, л | 1,65 |
| Габариты (ДxВxШ), мм | 750x500x635 |
| Вес, кг | 111 |
| Гарантия, мес | 12 |
Отзывы
Отзывы покупателей