Количество:
ПН-ПТ с 9:00 до 19:00
Личный кабинет
Цена по запросу
Чиллер воздушного охлаждения MDV MDC-SS35/RN1L — образец передовой инженерной мысли. Бренд MDV всегда делает ставку на высокую производительность и энергоэффективность при разработке техники, и модель MDC-SS35/RN1L не стала исключением. Оборудование позволяет поддерживать и регулировать параметры микроклимата на объектах различного назначения (от жилых до промышленных), при этом отличается компактностью для своего класса и характеризуется удобством эксплуатации за счет продуманного конструктивного исполнения. Цена также оправдана стабильной работой в любом режиме нагрузок.
| Производительность (охлаждение), кВт | 35 |
| Производительность (обогрев), кВт | 37 |
| Электропитание (ВБ), В/Гц/ф | 380-415/50/3 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 14 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 27 |
| Пусковой ток | 177 |
| Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 65 |
| Расход воды, м3/ч | 6 |
| Охлаждение, (In) А | 19 |
| Охлаждение, (Pn) кВт | 11,5 |
| Нагрев, (In) А | 20 |
| Нагрев (Pn), кВт | 11,3 |
| EER | 3,04 |
| COP | 3,27 |
| Хладагент. Тип | R410A |
| Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 1020*1770*980 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 1070*1900*1030 |
| Вес, кг | 320 |
| Рабочие температуры,охлаждение,°C | -10~+46 |
| Рабочие температуры, обогрев, °C | -15~+24 |
| Пределы регул. t теплоносит. охл.°C | 0~+17 |
| Пределы регул. t теплоносит. нагр.°C | +25~+50 |
| Страна-производитель | КНР |
| Гарантия, мес. | 12 |
Отзывы
Отзывы покупателей