Количество:
ПН-ПТ с 9:00 до 19:00
Личный кабинет
69900 руб.
Эти превосходные водяные насосы могут легко и быстро транспортировать большие объемы воды. Они особенно эффективны при перекачке соленой воды, сельскохозяйственных удобрений и промышленных отходов.
Насосы оснащены износостойкими чугунными импеллером и направляющей спиралью. Лопасти насосов серии WB обеспечивают увеличенный расход: до 1100 л/мин. Этого достаточно для откачки воды из плавательного бассейна средних размеров за полтора часа. Допустимые размеры содержащихся в воде частиц позволяют работать с суспензиями, содержащими гравий и иные твердые включения.
Насосы оснащены чрезвычайно надежными четырехтактными двигателями Honda, которые легко запускаются благодаря автоматической декомпрессии, уменьшающей потребное усилие на рукоятке вытяжного стартера. Выбросы вредных веществ, а также уровень шума у этих двигателей ниже, чем у традиционных двухтактных двигателей.
| Назначение | Для среднезагрязненной воды |
| Модель двигателя | GX 120 |
| Стартер | ручной |
| Производительность, л/мин | 620 |
| Производительность, м³/час | 37,2 |
| Макс. высота всасывания, м | 7,5 |
| Макс. высота нагнетания, м | 32 |
| Максимальный размер частиц, мм | 6 |
| Продолжительность автономной работы | 1 час 42 минуты |
| Давление, бар | 3,2 |
| Тип двигателя | Четырехтактный, OHV, одноцилиндровый |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 60,0 x 42,0 |
| Максимальная частота вращения, мин | 3600 |
| Объем емкости для масла, л | 0,56 |
| Емкость топливного бака, л | 2 |
| Мощность двигателя, кВт (SAE J1349) | 2,6 |
| Система охлаждения | Принудительная воздушная |
| Система зажигания | Транзисторная |
| Уровень шума у агрегата, дБ (А) (98/37/EC, 2006/42/EC) | 88 |
| Гарантированный максимальный уровень шума, дБ (А) (2000/14/EC, 2005/88/EC) | 102 |
| Диаметр патрубков, мм/дюймы - вид резьбы | 50/2,0-PF |
| Вес, кг | 20 |
| Размеры (д х ш х в), мм | 490х365х420 |
Отзывы
Отзывы покупателей