Количество:
Несмотря на малую массу насосов серии WX и портативность насосов серии WH, они способны создавать высокое давление. Эти насосы – идеальный выбор для дождевальных систем, моек, систем ирригации с длинными трубами и пожарных шлангов.
Несмотря на компактность, насосы данной серии развивают впечатляющее давление (до 5 бар). Насосы серии WH могут транспортировать большие объемы воды на далекие расстояния. Прочная чугунная направляющая спираль уменьшает износ корпуса и в сочетании с надежным двигателем Honda GX обеспечивает длительный срок службы агрегата. Насосы WH 20 установлены на раме с помощью резиновых опор, которые поглощают вибрации и уменьшают напряжения в конструкции насоса.
Все конструктивные детали водяных насосов Honda отвечают высочайшим стандартом качества. В частности, долговечность насосов обусловлена применением чугунных импеллеров и надежных механических уплотнений.
| Назначение | Для чистой воды |
| Модель двигателя | GX 160 |
| Стартер | ручной |
| Производительность, л/мин | 450 |
| Производительность, м³/час | 27 |
| Макс. высота всасывания, м | 8 |
| Макс. высота нагнетания, м | 50 |
| Максимальный размер частиц, мм | 3 |
| Продолжительность автономной работы | 1 час 30 минут |
| Давление, бар | 5 |
| Тип двигателя | Четырехтактный, OHV, одноцилиндровый |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 68,0 x 45,0 |
| Максимальная частота вращения, мин | 3600 |
| Объем емкости для масла, л | 0,58 |
| Емкость топливного бака, л | 3,1 |
| Мощность двигателя, кВт (SAE J1349) | 3,6 |
| Система охлаждения | Принудительная воздушная |
| Система зажигания | Транзисторная |
| Уровень шума у агрегата, дБ (А) (98/37/EC, 2006/42/EC) | 91 |
| Гарантированный максимальный уровень шума, дБ (А) (2000/14/EC, 2005/88/EC) | 106 |
| Диаметр патрубков, мм/дюймы - вид резьбы | 50/2,0-PF |
| Вес, кг | 27 |
| Размеры (д х ш х в), мм | 520х400х450 |
Отзывы
Отзывы покупателей